「導入検討をしたいから、SFA領域のサービス(SaaS)について調べておいて」と上司に言われたのでまとめようとしている方向けに私が調べたSaaSサービスをまとめてみました。
比較サイトでも確認ができますが情報として一覧で俯瞰で見ることが難しいので、プロダクト名やリンクだけでなく、価格イメージもフォーマットにして横ぐしで見れる形になっています。
なお、最低価格イメージは調べられる範囲で記載してあるので、実際は各社に問い合わせしてもらうことをオススメします。今後、色んな領域を少しづつ更新をしていきます。また、プロダクト概要はサイトから引用をさせていただいております。
下部にある一覧データがほしい方がいればTwitterのDMからご連絡ください。

- SaaSとは
- SFAとは
- この記事の読み方
- SFA領域のSaaSサービスまとめ
- Microsoft Dynamics 365
- SAS® Customer Intelligence
- Senses
- formrun
- ActionCockpit
- ALL-IN
- SPIRAL®ver.2
- Salesforce Sales Cloud
- Salesforce Essentials
- JUST.SFA
- ネクストSFA
- CT-MAX
- InfAjast ES3
- GrooForce for Business
- pipedrive
- Sales Force Assistant
- ハッスルモンスター
- Knowledge Suite
- eセールスマネージャーRemix Cloud
- Zoho CRM
- BALES CLOUD
- ジョブマネ
- kintone
- Kairos3
- UPWARD
- Eight 企業向けプレミアム
- GRIDY SFA
- AppSuite
- Ecrea
- WaWaFrontier
- ちきゅう
- Oracle Sales Cloud
- SAP Sales Cloud
- SkyDesk
- LaXiTera
- cyzen
- FlexCRM
- 楽々販売
- Nice営業物語
- Camcard Business
- Sansan
- ユビレジ
- メールワイズ
- ホットプロファイル
- SFA領域のSaaSサービス一覧表
- まとめ
SaaSとは
「Software as a Service」の頭文字を取った略語です。
Googleトレンドで調べたところ、日本国内では2006年くらいからキーワードが注目され始めました。
2006年以前は、オンプレミスやパッケージ製品での販売が中心であり、ユーザーは「買い切り」で購入をしていました。
一度購入すると、バージョンアップなどがあった際は、また新たに購入しなければなりませんでした。
2006年以降はSaaS型としてソフトウェアをインターネット経由で購入・利用することがトレンドになり、いまでは多くのサービスが「月額形態」でソリューションを提供しています。
その他のSaaSサービスまとめ記事はコチラ
SFAとは
「Sales Force Automation」の頭文字を取った略語です。翻訳すると「営業活動の自動化」です。
主には営業における業務フローをシステムを活用して自動化していくものです。
・顧客管理
・案件管理
・商談管理
・予算管理 など
営業活動において発生する業務をシステムで管理するもの、と解釈ができ営業支援システムといわれることもあります。
導入の目的は「業務効率化」や「業務の可視化」などになります。
システムを活用することで、データとして管理もでき最近の働き方改革や生産性向上の施策のために導入が進んでいます。
この記事の読み方
下記に掲出している表にはこのような項目で横ぐしで整理してあります。情報収集などの参考にしてみてください。
プロダクト名
企業名
会社URL
サービスページ
サービスカテゴリー
プロダクト概要
料金体系
最低価格イメージ

今後は色んな人の知見をまとめていきたいので、このシートを共同更新をしてくれる人たちがいればいいなあと個人的に思っています…
SFA領域のSaaSサービスまとめ

Microsoft Dynamics 365
[料金体系]月額
[最低価格イメージ] ¥5,440/月
[プロダクト概要]
次世代の CRM および ERP アプリケーションで顧客とビジネスをつなげて今日の課題に対処します。データを統合します。予測的インサイトを獲得します。驚くべき成果を達成します。
SAS® Customer Intelligence
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
的確で、価値が高く、満足いただけるカスタマー・エクスペリエンスを実現
Senses
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥25,000/月
[プロダクト概要]
成果を自動的に最大化する、クラウド営業支援ツール
formrun
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥4,980/月
[プロダクト概要]
30秒でフォーム作成。チームで顧客管理ならformrun
ActionCockpit
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥2,000/月
[プロダクト概要]
「見える化」と「情報共有」+「モバイル活用」で営業をよりスピーディに、よりスマートに、よりパワフルに。
ALL-IN
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥3,000/月
[プロダクト概要]
経営をアップグレードしよう。ALL-INは企業に必要なシステムがオールインワン、ビジネスを驚くほど効率化するクラウドサービスです。
SPIRAL®ver.2
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥25,000/月
[プロダクト概要]
お客様が見えてくる。ビジネスが加速する。ローコード開発プラットフォーム | SPIRAL® ver.2
Salesforce Sales Cloud
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥9,000/月
[プロダクト概要]
顧客情報を一元管理。顧客の期待を超えるサービスを提供して、深い信頼関係を構築
Salesforce Essentials
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥3,000/月
[プロダクト概要]
中堅・中小企業向けのSalesforce。世界No.1のCRMで営業とカスタマーサポートを迅速にスタート
JUST.SFA
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
勝ち抜く企業に選ばれるJUST.SFAは個人と組織の「継続成長」を支援する”成長型”営業支援クラウドサービスです。
ネクストSFA
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥50,000/月
[プロダクト概要]
営業の見える化、生産性向上を実現!クラウド型営業支援ツール「ネクストSFA」
CT-MAX
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
充実した運用・管理機能がオールインワンで使えるCTIシステム CT-MAX
InfAjast ES3
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,800/月
[プロダクト概要]
共有/可視化で営業の働き方改革を実現する顧客管理、日報管理、案件管理
GrooForce for Business
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,980/月
[プロダクト概要]
営業支援:「SFA」と「グループウェア」を統合した低価格の営業支援システム『GrooForce[グルーフォース] for Business』
pipedrive
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,800/月
[プロダクト概要]
手間と時間がかかる営業管理の常識を変えます。世界95,000社以上の導入実績。エストニア発のCRMついに日本上陸
Sales Force Assistant
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥3,500/月
[プロダクト概要]
経営改善ノウハウをシステム化した営業支援・情報共有ツール
ハッスルモンスター
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥10,000/月
[プロダクト概要]
商談管理・日報管理システム「ハッスルモンスター」は、ExcelやWordによる「日報」「週報」からの開放をお手伝いします。
Knowledge Suite
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥50,000/月
[プロダクト概要]
SFA / CRMにグループウェアがついた統合ビジネスアプリケーション
eセールスマネージャーRemix Cloud
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥6,000/月
[プロダクト概要]
営業DXを実現させる、日本の営業のプロが作ったCRM/SFA
Zoho CRM
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,400/月
[プロダクト概要]
営業、マーケティングから、コミュニケーション、人事、勤怠管理、分析レポート、会計、経費精算…あらゆるビジネスニーズに応えるクラウドソフトであなたのビジネスを支えます。
BALES CLOUD
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
見込み顧客と商談が増えるインサイドセールス管理システム
ジョブマネ
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,000/月
[プロダクト概要]
日本の中小企業に徹底的に寄り添いました。ジョブマネは皆様のお仕事を「もっと楽に」、「もっと簡単に」するクラウド型業務管理ツールです。
kintone
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥780/月
[プロダクト概要]
あなたのその仕事に合わせて、あなただけのキントーンにできます。
Kairos3
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥6,000/月
[プロダクト概要]
人を増やさず受注アップ。マーケティングオートメーション/SFAツール「Kairos3」
UPWARD
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥2,200/月
[プロダクト概要]
訪問作業の効率化で、訪問の数・質向上のための時間を確保できます
Eight 企業向けプレミアム
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥10,000/月
[プロダクト概要]
法人向け名刺管理サービス”Eight 企業向けプレミアム”を利用し、社内の人脈を共有・活用することで、新規営業の開拓から既存顧客に対するナーチャリングが実現できます。
GRIDY SFA
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥50,000/月
[プロダクト概要]
顧客情報と営業報告の入力だけで営業プロセスを可視化し、PDCAサイクルの高速化を実現
AppSuite
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥400/月
[プロダクト概要]
現場の「あったらいいな」を叶えるカスタムメイド型業務アプリ制作ツール
Ecrea
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,000/月
[プロダクト概要]
コーディネート型だから使いやすく、安い。定着率が高い営業支援システム「Ecrea」
WaWaFrontier
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,000/月
[プロダクト概要]
つかえるSFAで業績向上支援
ちきゅう
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,480/月
[プロダクト概要]
定着率99%。だれでも”使える”国産SFA/CRM。業績向上を実現できる営業管理ツール(SFA/CRM)No.1「ちきゅう」
Oracle Sales Cloud
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
Oracle Sales(Oracle Cloud CXのひとつ)を使用することで、リーダーは全体像のデータを使用してチームを成功に導くことができるほか、販売者は最も価値のある見込み客に適切なタイミングで注力するためのインテリジェントな提案によるサポートを受けることができます。
SAP Sales Cloud
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
カスタマーエンゲージメントによって収益を拡大
SkyDesk
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,520/月
[プロダクト概要]
小さく始められるCRM/顧客管理システム
LaXiTera
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
ライトで手軽に導入できるSFA。日報管理システム LaXiTera
cyzen
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
DX時代の最善な業務はcyzenで。
FlexCRM
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥0/月
低価格で高機能なCRM/SFA/業務管理クラウドサービス
楽々販売
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥50,000/月
[プロダクト概要]
Excelでの管理を卒業して販売管理をラクにする!
Nice営業物語
[料金体系]-
[最低価格イメージ]非公開
[プロダクト概要]
スケジュール管理や営業報告が作成できる営業サポートアプリ
Camcard Business
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥1,700/月
[プロダクト概要]
全世界1.1億人以上のビジネスパーソンが利用する名刺管理アプリ「CAMCARD」企業向けソリューション
Sansan
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥50,000/月
[プロダクト概要]
名刺管理から、働き方を変える
ユビレジ
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥0/月
[プロダクト概要]
店舗の売上向上を実現するPOSレジ「ユビレジ」
メールワイズ
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥500/月
[プロダクト概要]
月額500円でチームでのメール対応がスピーディーに
ホットプロファイル
[料金体系]月額
[最低価格イメージ]¥3,000/月
[プロダクト概要]
名刺管理だけでなく、営業活動で重要な「顧客管理」を実現するクラウド名刺管理ツールです。充実した拡張機能により営業の生産性を高め、さらなる売上向上を支援いたします。
SFA領域のSaaSサービス一覧表
サービスカテゴリー | プロダクト名 | 料金体系 | 最低価格イメージ | プロダクト概要 | サービスページ | 企業名 | 会社URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA | Microsoft Dynamics 365 | 月額 | ¥5,440 | 次世代の CRM および ERP アプリケーションで顧客とビジネスをつなげて今日の課題に対処します。データを統合します。予測的インサイトを獲得します。驚くべき成果を達成します。 | https://dynamics.microsoft.com/ja-jp/ | 日本マイクロソフト株式会社 | https://www.microsoft.com/ja-jp/ |
SFA | SAS® Customer Intelligence | - | 非公開 | 的確で、価値が高く、満足いただけるカスタマー・エクスペリエンスを実現 | https://www.sas.com/ja_jp/software/customer-intelligence-360.html | 株式会社ユニマル | https://www.sas.com/en_us/legal/copyright.html |
SFA | Senses | 月額 | ¥25,000 | 成果を自動的に最大化する、クラウド営業支援ツール | https://product-senses.mazrica.com/ | 株式会社マツリカ | https://mazrica.com/ |
SFA | formrun | 月額 | ¥4,980 | 30秒でフォーム作成。チームで顧客管理ならformrun | https://form.run/ja | 株式会社ベーシック | https://basicinc.jp/ |
SFA | ActionCockpit | 月額 | ¥2,000 | 「見える化」と「情報共有」+「モバイル活用」で営業をよりスピーディに、よりスマートに、よりパワフルに。 | https://www.bizlabo.co.jp/product#basic | 株式会社ビジネスラボ | https://www.bizlabo.co.jp/ |
SFA | ALL-IN | 月額 | ¥3,000 | 経営をアップグレードしよう。ALL-INは企業に必要なシステムがオールインワン、ビジネスを驚くほど効率化するクラウドサービスです。 | https://web.all-in.xyz/ | 株式会社ビジネスバンクグループ | https://bbank.jp/ |
SFA | SPIRAL®ver.2 | 月額 | ¥25,000 | お客様が見えてくる。ビジネスが加速する。ローコード開発プラットフォーム | SPIRAL® ver.2 | https://spiral.pi-pe.co.jp/ | 株式会社パイプドビッツ | https://www.pi-pe.co.jp/ |
SFA | Salesforce Sales Cloud | 月額 | ¥9,000 | 顧客情報を一元管理。顧客の期待を超えるサービスを提供して、深い信頼関係を構築 | https://www.salesforce.com/jp/products/sales-cloud/overview/ | 株式会社セールスフォース・ドットコム | https://www.salesforce.com/jp/ |
SFA | Salesforce Essentials | 月額 | ¥3,000 | 中堅・中小企業向けのSalesforce。世界No.1のCRMで営業とカスタマーサポートを迅速にスタート | https://www.salesforce.com/jp/solutions/essentials/ | 株式会社セールスフォース・ドットコム | https://www.salesforce.com/jp/ |
SFA | JUST.SFA | - | 非公開 | 勝ち抜く企業に選ばれるJUST.SFAは個人と組織の「継続成長」を支援する”成長型”営業支援クラウドサービスです。 | https://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/ | 株式会社ジャストシステム | https://www.justsystems.com/jp/ |
SFA | ネクストSFA | 月額 | ¥50,000 | 営業の見える化、生産性向上を実現!クラウド型営業支援ツール「ネクストSFA」 | https://www.geo-code.co.jp/nsfa/ | 株式会社ジオコード | https://www.geo-code.co.jp/ |
SFA | CT-MAX | - | 非公開 | 充実した運用・管理機能がオールインワンで使えるCTIシステム CT-MAX | http://www.eng-partner.com/cti.html | 株式会社エナジーパートナー | http://www.eng-partner.com/ |
SFA | InfAjast ES3 | 月額 | ¥1,800 | 共有/可視化で営業の働き方改革を実現する顧客管理、日報管理、案件管理 | https://www1.aspcom.co.jp/infajast/ | 株式会社エーエスピーコム | https://www1.aspcom.co.jp/aspcom/ |
SFA | GrooForce for Business | 月額 | ¥1,980 | 営業支援:「SFA」と「グループウェア」を統合した低価格の営業支援システム『GrooForce[グルーフォース] for Business』 | http://www.grooforce.com/ | 株式会社アスペックス | https://www.aspex.co.jp/ |
SFA | pipedrive | 月額 | ¥1,800 | 手間と時間がかかる営業管理の常識を変えます。世界95,000社以上の導入実績。エストニア発のCRMついに日本上陸 | https://www.pipedrive.merinc.co.jp/ | 株式会社Surpass | https://surpass-star.com/ |
SFA | Sales Force Assistant | 月額 | ¥3,500 | 経営改善ノウハウをシステム化した営業支援・情報共有ツール | https://www.salesforce-assistant.com/ | 株式会社NIコンサルティング | http://www.ni-consul.co.jp/ |
SFA | ハッスルモンスター | 月額 | ¥10,000 | 商談管理・日報管理システム「ハッスルモンスター」は、ExcelやWordによる「日報」「週報」からの開放をお手伝いします。 | https://www.riskmonster.co.jp/service/hustlemonster/ | リスクモンスター株式会社 | https://www.riskmonster.co.jp/ |
SFA | Knowledge Suite | 月額 | ¥50,000 | SFA / CRMにグループウェアがついた統合ビジネスアプリケーション | https://ksj.co.jp/knowledgesuite/ | ナレッジスイート株式会社 | https://ksj.co.jp/ |
SFA | eセールスマネージャーRemix Cloud | 月額 | ¥6,000 | 営業DXを実現させる、日本の営業のプロが作ったCRM/SFA | https://www.e-sales.jp/ | ソフトブレーン株式会社 | https://www.softbrain.co.jp/ |
SFA | Zoho CRM | 月額 | ¥1,400 | 営業、マーケティングから、コミュニケーション、人事、勤怠管理、分析レポート、会計、経費精算…あらゆるビジネスニーズに応えるクラウドソフトであなたのビジネスを支えます。 | https://www.zoho.com/jp/ | ゾーホージャパン株式会社 | https://www.zoho.co.jp/ |
SFA | BALES CLOUD | - | 非公開 | 見込み顧客と商談が増えるインサイドセールス管理システム | https://bales.smartcamp.co.jp/bales-cloud | スマートキャンプ株式会社 | https://smartcamp.co.jp/ |
SFA | ジョブマネ | 月額 | ¥1,000 | 日本の中小企業に徹底的に寄り添いました。ジョブマネは皆様のお仕事を「もっと楽に」、「もっと簡単に」するクラウド型業務管理ツールです。 | https://jobma.jp/ | ジョブマネ株式会社 | https://jobma.jp/company/ |
SFA | kintone | 月額 | ¥780 | あなたのその仕事に合わせて、あなただけのキントーンにできます。 | https://kintone.cybozu.co.jp/ | サイボウズ株式会社 | https://cybozu.co.jp/ |
SFA | Kairos3 | 月額 | ¥6,000 | 人を増やさず受注アップ。マーケティングオートメーション/SFAツール「Kairos3」 | https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation | カイロスマーケティング株式会社 | https://www.kairosmarketing.net/ |
SFA | UPWARD | 月額 | ¥2,200 | 訪問作業の効率化で、訪問の数・質向上のための時間を確保できます | https://upward.jp/function/ | UPWARD株式会社 | https://upward.jp/ |
SFA | Eight 企業向けプレミアム | 月額 | ¥10,000 | 法人向け名刺管理サービス”Eight 企業向けプレミアム”を利用し、社内の人脈を共有・活用することで、新規営業の開拓から既存顧客に対するナーチャリングが実現できます。 | https://go.8card.net/meishi_data_sales_gs | Sansan株式会社 | https://jp.corp-sansan.com/ |
SFA | GRIDY SFA | 月額 | ¥50,000 | 顧客情報と営業報告の入力だけで営業プロセスを可視化し、PDCAサイクルの高速化を実現 | https://ksj.co.jp/knowledgesuite/service/sfa.html | ナレッジスイート株式会社 | https://ksj.co.jp/ |
SFA | AppSuite | 月額 | ¥400 | 現場の「あったらいいな」を叶えるカスタムメイド型業務アプリ制作ツール | https://www.desknets.com/neo/appsuite/ | 株式会社ネオジャパン | https://www.neo.co.jp/ |
SFA | Ecrea | 月額 | ¥1,000 | コーディネート型だから使いやすく、安い。定着率が高い営業支援システム「Ecrea」 | https://ecrea.co.jp/sfa | 株式会社エクレアラボ | https://ecrea.co.jp/ |
SFA | WaWaFrontier | 月額 | ¥1,000 | つかえるSFAで業績向上支援 | https://www.wawaoffice.jp/product/sfa/ | 株式会社カイエンシステム開発 | https://www.wawaoffice.jp/ |
SFA | ちきゅう | 月額 | ¥1,480 | 定着率99%。だれでも”使える”国産SFA/CRM。業績向上を実現できる営業管理ツール(SFA/CRM)No.1「ちきゅう」 | https://chikyu.net/ | 株式会社ジーニー | https://geniee.co.jp/ |
SFA | Oracle Sales Cloud | - | 非公開 | Oracle Sales(Oracle Cloud CXのひとつ)を使用することで、リーダーは全体像のデータを使用してチームを成功に導くことができるほか、販売者は最も価値のある見込み客に適切なタイミングで注力するためのインテリジェントな提案によるサポートを受けることができます。 | https://www.oracle.com/jp/cx/sales/ | 日本オラクル | https://www.oracle.com/jp/index.html |
SFA | SAP Sales Cloud | - | 非公開 | カスタマーエンゲージメントによって収益を拡大 | https://www.sap.com/japan/products/crm/sales.html | SAPジャパン株式会社 | https://www.sap.com/japan/index.html |
SFA | SkyDesk | 月額 | ¥1,520 | 小さく始められるCRM/顧客管理システム | https://www.skydesk.jp/ja/products/crm/ | 富士ゼロックス株式会社 | https://www.fujixerox.co.jp/ |
SFA | LaXiTera | - | 非公開 | ライトで手軽に導入できるSFA。日報管理システム LaXiTera | https://laxitera.nhs.co.jp/index.html | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | https://www.nhs.co.jp/ |
SFA | cyzen | - | 非公開 | DX時代の最善な業務はcyzenで。 | https://www.cyzen.cloud/ | レッドフォックス株式会社 | https://www.redfox.co.jp/ |
SFA | FlexCRM | 月額 | ¥0 | 低価格で高機能なCRM/SFA/業務管理クラウドサービス | https://flexcrm.jp/ | ノイアンドコンピューティング株式会社 | https://www.neu.co.jp/ |
SFA | 楽々販売 | 月額 | ¥50,000 | Excelでの管理を卒業して販売管理をラクにする! | https://www.rakurakuhanbai.jp/ | 株式会社ラクス | https://www.rakus.co.jp/ |
SFA | Nice営業物語 | - | 非公開 | スケジュール管理や営業報告が作成できる営業サポートアプリ | https://www.systems.nakashima.co.jp/dutiessolution/niceeigyoumonogatari/smart3/ | 株式会社システムズナカシマ | https://www.systems.nakashima.co.jp/ |
SFA | Camcard Business | 月額 | ¥1,700 | 全世界1.1億人以上のビジネスパーソンが利用する名刺管理アプリ「CAMCARD」企業向けソリューション | https://www.camcard.jp/business/ | ワウテック株式会社 | https://www.wowtech.co.jp/ |
SFA | Sansan | 月額 | ¥50,000 | 名刺管理から、働き方を変える | https://jp.sansan.com/ | Sansan株式会社 | https://jp.corp-sansan.com/ |
SFA | ユビレジ | 月額 | ¥0 | 店舗の売上向上を実現するPOSレジ「ユビレジ」 | https://ubiregi.com/ | 株式会社ユビレジ | https://corp.ubiregi.com/ |
SFA | メールワイズ | 月額 | ¥500 | 月額500円でチームでのメール対応がスピーディーに | https://mailwise.cybozu.co.jp/ | サイボウズ株式会社 | https://cybozu.co.jp/ |
SFA | ホットプロファイル | 月額 | ¥3,000 | 名刺管理だけでなく、営業活動で重要な「顧客管理」を実現するクラウド名刺管理ツールです。充実した拡張機能により営業の生産性を高め、さらなる売上向上を支援いたします。 | https://www.hammock.jp/hpr/ | 株式会社ハンモック | https://www.hammock.jp/ |
人事評価システム | MINAGINE 人事評価システム | 月額 | ¥10,000 | さらばエクセル!目標設定から評価プロセスをクラウドで一元化 | https://minagine.jp/hsys/ | 株式会社ミナジン | https://minagine.co.jp/ |
人事評価システム | タレントパレット | - | 非公開 | 人事に「マーケティング思考」を取り入れることで、データに基づいた「科学的」人事を実現するタレントマネジメントシステムです。 | https://www.talent-palette.com/ | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | https://www.pa-consul.co.jp/ |
人事評価システム | HRMOS | - | 非公開 | 客観的な判断に基づく“採用→評価→育成→配置”ができることにより、組織の継続的な成長を実現します。 | https://hrmos.co/ | 株式会社ビズリーチ | https://www.bizreach.co.jp/ |
人事評価システム | jinjer | 月額 | ¥300 | 人事・勤怠管理をまるごとひとつでカンタン管理 | https://hcm-jinjer.com/ | 株式会社ネオキャリア | https://www.neo-career.co.jp/ |
人事評価システム | MBO Cloud | 月額 | ¥50,000 | 目標管理のシステム運用を必要と感じるならばMBO Cloud | https://www.cydas.com/service/cydas-hr/ | 株式会社サイダス | https://www.cydas.com/ |
人事評価システム | 1on1 Talk | 月額 | ¥300 | アナログな対話で上司も部下もチームも成長できる | https://www.cydas.com/lp_1on1_talk/ | 株式会社サイダス | https://www.cydas.com/ |
人事評価システム | カオナビ | - | 非公開 | 社員の個性・才能を発掘し戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステム | https://www.kaonavi.jp/ | 株式会社カオナビ | https://corp.kaonavi.jp/ |
人事評価システム | あしたのクラウドHR | 月額 | ¥60,000 | 社員データベースから目標設定・評価・査定・給与確定まで人事評価の運用を一元管理 | https://cloud.ashita-team.com/ | 株式会社あしたのチーム | https://www.ashita-team.com/ |
人事評価システム | ゼッタイ!評価 | - | 非公開 | クラウド型人事評価制度運用おせっかい「ゼッタイ!評価®︎」 | https://www.ashita-team.com/jinji-cloud/zettai/ | 株式会社あしたのチーム | https://www.ashita-team.com/ |
人事評価システム | サイレコ | 月額 | ¥18,000 | 組織人事の情報を蓄積し、有効な経営情報としての活用を支援する | https://www.aand.co.jp/lp/saireco/ | 株式会社アクティブアンドカンパニー | https://www.aand.co.jp/ |
人事評価システム | COMPANY 人事管理システム | - | 非公開 | 人事情報の収集、履歴管理と可視化を一気通貫で。大手企業特有の複雑な組織体系やワークフローをサポートする機能で人事業務の高度化を支援します。 | https://www.works-hi.co.jp/products/hcm | 株式会社Works Human Intelligence | https://www.works-hi.co.jp/ |
人事評価システム | HRBrain | 月額 | ¥69,800 | 人事評価から人材データ活用、タレントマネジメントまでカンタン・シンプルに戦略的な人事を実現。 | https://www.hrbrain.jp/ | 株式会社HRBrain | https://www.hrbrain.co.jp/ |
人事評価システム | HR-Platform | 月額 | ¥50,000 | 「HR-Platform」は、目標設定から面談記録の登録、目標達成度の評価、評価結果のフィードバックまで、目標管理制度のトータルな運用をサポートします。また人事評価制度は、従業員の成長とモチベーションに大きな影響を与える重要な仕組みです。 | https://www.fosterlink.co.jp/service-list/m-b-o-h-r-evaluation/ | フォスターリンク株式会社 | https://www.fosterlink.co.jp/ |
人事評価システム | Resily | - | 非公開 | Resilyは、戦略を推進させるOKRと進捗状況を可視化。CFR支援機能でOKR推進を強力にサポート。 | https://resily.com/ | Resily株式会社 | https://resily.com/resily |
人事評価システム | Qasee | - | 非公開 | Qaseeがあれば、会社の意思決定に必要な「業務状況」「組織状況」「ストレス度合い」「モチベーション」など全てが手にとるように分かります。 | https://qasee.jp/ | Qasee株式会社 | https://company.qasee.jp/ |
人事評価システム | ヒトマワリ | 月額 | ¥5,000 | 人材情報を一元管理し、『戦略人事』を実現!クラウド型戦略人事システム「ヒトマワリ」 | https://www.hitomawari.jp/ | 株式会社エラン | https://co.elan-jp.com/ |
人事評価システム | WiMS/SaaS人事考課システム | - | 非公開 | WiMS/SaaS人事考課システムは、 人事考課における目標設定、自己申告、評価、評定値算出、面談までの一連のフローを行うクラウド型人事考課システムです。 | https://www.aspicjapan.org/asu/service/548 | 一般社団法人 ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会 | https://www.aspicjapan.org/asu/ |
人事評価システム | ヒョーカクラウド | 月額 | ¥20,000 | 「人事評価」は勤務管理から成果管理へ。社員のモチベーションとアクティビティを見える化し貴社の成果につなげるクラウド型人事評価運用サービス。 | https://www.seagreen.co.jp/hyoka/ | 株式会社シーグリーン | https://www.seagreen.co.jp/ |
人事評価システム | 人事評価システム P-TH+ | 月額 | ¥158,000 | ExcelとWebで実現する人事評価システム | https://www.ajs-solutions.com/pth | AJS株式会社 | https://www.ajs.co.jp/ |
人事評価システム | banto | 月額 | ¥300 | 「進捗どう?」部下へのこの質問は、もういらない | https://banto.jp/ | 株式会社サイダス | https://www.cydas.com// |
人事評価システム | Unipos | - | 非公開 | バラバラな組織をひとつに。コラボレーション改善クラウド | https://unipos.me/ja/ | Fringe81株式会社 | https://www.fringe81.com/ |
人事評価システム | Goalous | 月額 | ¥980 | 目標への活動プロセスを見える化する。チーム力向上!SNS型目標管理ツール「ゴーラス」 | https://www.goalous.com/intl/ja/ | 株式会社Colorkrew | https://www.colorkrew.com/ |
人事評価システム | スマートカンパニー | - | 非公開 | 個人の力を組織の強さに。「特別な経営資源=人」を見える化し、人材と事業戦略を整合させる戦略人事を実現します。 | https://www.nisshin-sci.co.jp/service/talent_management/smartcompany/ | 株式会社日進サイエンティア | https://www.nisshin-sci.co.jp/ |
人事評価システム | モノドン | - | 非公開 | 「Web人事考課システム」から「人財成長支援システム」へ | https://www.kuzilla.co.jp/product/jinzai_seityou_monodon | 株式会社くじらシステム開発 | https://www.kuzilla.co.jp/ |
人事評価システム | ESI | - | 非公開 | 圧倒的なコストパフォーマンスで人材管理の業務をまるごと効率化 | https://www.101s.co.jp/ | 株式会社ワン・オー・ワン | https://www.101s.co.jp/ |
人事評価システム | HiManager | 月額 | ¥1,000 | 人事評価のDXを「リアルタイム評価」で実現 | https://himanager.me/ | ハイマネージャー株式会社 | https://peerly.jp/ |
人事評価システム | モチベーションクラウド | - | 非公開 | 組織の課題が一目瞭然。モチベーションクラウドは、国内最大級のデータベースと豊富なコンサルティングの知見をもとに従業員エンゲージメントを向上させることができる組織改善サービスです | https://www.motivation-cloud.com/ | 株式会社リンクアンドモチベーション | https://www.lmi.ne.jp/ |
組織診断ツール | Geppo | 月額 | ¥39,800 | 個人と組織の課題を見える化する | https://www.geppo.jp/ | 株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー | https://hc-tech.jp/ |
組織診断ツール | SmartHR | - | 非公開 | SmartHRに登録された従業員へ簡単にアンケートを配信。部署や役職などの情報をもとに様々な分析ができます。 | https://smarthr.jp/survey/ | 株式会社SmartHR | https://smarthr.jp/ |
組織診断ツール | Talknote | - | 非公開 | Talknoteはコミュニケーションを活性化させ、社内のあらゆる情報を資産化し、理念浸透や文化醸成を促進するカルチャーマネジメントツールです。 | https://talknote.com/ | Talknote株式会社 | https://talknote.com/company/ |
