初見でしたが調べてみたら面白かったのでシェアします。親会社が未上場で2社あり、1社は自動車教習所を運営しているとのこと。そんなアピリッツについてです。
アピリッツとは
会社概要
会社名:(株)アピリッツ
代表者名:和田 順児
特色:ECサイトやWebシステムの構築等を行うWebソリューション事業を展開
創業年:2000年7月
上場年:2021年2月25日予定
上場コード:4174
発行市場:マザーズ
業種分類:情報・通信
会社URL:https://appirits.com/
投資家情報:-
採用サイト:https://recruit.appirits.com/
数字でみるアピリッツ

詳細は「数字でみるアピリッツ【新規上場申請のための有価証券報告書より】」
アピリッツが考えている事業リスク

詳細は「アピリッツが考えている43の経営・事業リスク[新規上場申請のための有価証券報告書サマリー]」
創業からの沿革

年 | 月 | できごと |
2010 | 9 | 創業。デジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始 |
2011 | 4 | 成果コミット型デジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始。成果予測のために現在の「AIアナリスト」の前身となる社内利用向けのアクセス解析データ自動分析ツールを開発開始 |
2014 | 8 | 社内利用向けの自動分析ツールをSaaS(Software as a Service)として改良し、アクセス解析データ分析レポートサービス「Sure!」のベータ版をリリース |
2015 | 4 | 「Sure!」事業の後継として、アクセス解析・改善提案サービス「AIアナリスト」をベータ版としてリリース |
2015 | 6 | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合から資金調達 |
2015 | 11 | 「AIアナリスト」をサブスクリプションモデルに変更、正式版としてリリース |
2016 | 9 | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合から追加の資金調達 |
2017 | 1 | 電通デジタル投資事業有限責任組合から資金調達 |
2018 | 4 | コンテンツマーケティングサービス「AIアナリストSEO」をベータ版で提供開始 |
2018 | 11 | 株式会社リコー、株式会社マイナビ、TIS株式会社、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合などより資金調達。株式会社リコーのプロダクトに対し「AIアナリスト」の一部機能を提供する協業契約を提携 |
2019 | 1 | コンテンツマーケティングサービス「AIアナリストSEO」正式版を提供開始「AIアナリスト」の知見を活かし、集客から接客までを一貫で行うべく自動広告運用サービス「AIアナリストAD」を提供開始 |
2019 | 2 | 社内研究所として「WACUL テクノロジー&マーケティングラボ」を設立。研究顧問として国立大学法人東京大学・国立大学法人京都大学・学校法人明治大学よりAIやマーケティングの専門家を招聘 |
2020 | 2 | 「AIアナリスト」をデータ分析でデジタルマーケティングのPDCAを支援するサービスとしてアップデート |
まとめ
開発人員を社内ビジネスだけでなく、社外にも提供することで1事業だけの展開ではなくしており、事業リスクヘッジができている気がしました。
このあたりのリスクマネジメントは親会社の思考とかが入っているんですかね…?